Hari ini pesta demokrasi, Pemilihan Umum 9 april 2009, memilih Anggota legislatif.
Mudah mudahan yang terpilih nanti , tidak membuat kita tambah menderita 5 tahun ke depan.
Perjuangkan nasib rakyat kecil…
Padamu kami berharap…
Hasil quick count / perhitungan sementara PEMILU LEGISLATIF 9 april 2009
LSI (1): Lembaga Survei Indonesia
LSN : Lembaga Survei Nasional
LSI (2) : Lingkaran Survei Indonesia
CIRUS : CIRUS Surveyors Group
| LSI (1) | LSN | LSI (2) | CIRUS | |||||
| 1 | Demokrat | 20,46% | Demokrat | 20,22% | Demokrat | 20,34% | Demokrat | 20,61% |
| 2 | PDIP | 14,41% | Golkar | 14,79% | Golkar | 14,85% | Golkar | 14,57% |
| 3 | Golkar | 13,98% | PDIP | 13,98% | PDIP | 14,07% | PDIP | 14,26% |
| 4 | PKS | 7,84% | PKS | 7,37% | PKS | 7,82% | PKS | 7,45% |
| 5 | PAN | 5,74% | Gerindra | 6,51% | PAN | 6,07% | PAN | 5,8% |
| 6 | PPP | 5,23% | PPPP | 5,33% | PPP | 5,29% | PKB | 5,63% |
| 7 | PKB | 5,18% | PAN | 4,97% | PKB | 5,20% | PPP | 5,31% |
| 8 | Gerindra | 4,59% | PKB | 4,62% | Gerindra | 4,20% | Gerindra | 4,27% |
| 9 | Hanura | 3,72% | Hanura | 3,43% | Hanura | 3,49% | Hanura | 3,5% |
| 10 | PKNU | 1,45% | PKNU | 1,85% | PBB | 1,65% | PBB | 1,87% |
Sumber dan update terkini: http://detik.com/
Incoming search terms:
- PEMILU
- pilkada 2009
- hasil pemilu kampar 2009
- lsi pemilu 2009 di indonesia
- Pemilu bali 2009
- quick count pemilu legislatif per kabupaten







